Nieruchomość, to nie tylko podłoga, okna i ściany.
To sztuka idealnego dopasowania, która wchodzi w relacje z kwintesencją Twoich potrzeb. To miejsce, które napawa Cię dumą za każdym razem, kiedy przekroczysz jego próg, gdzie czujesz się wspaniale kiedy możesz podjąć gości, i kiedy chcesz pobyć sam.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że „dom” to enklawa Twojego bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. Wiemy, że drogą do Twojego zadowolenia jest trafne dobranie przestrzeni do Twojej indywidualności. Dlatego zaprojektowaliśmy 3 typy powierzchni do życia.
| Domy |
| Nr lok. | Typ nieruchomości | Piętro | Pow. apartamentu | Pow. tarasu | Rzut |
| 3 | Dom II-poziomowy | parter | 139,36 m2 | 27,99m2 |  |
| 4 | Dom | parter | 78,88 m2 | 30,17 m2 |  |
| Apartamenty z ogrodem |
| Nr lok. | Typ nieruchomości | Piętro | Pow. apartamentu | Pow. tarasu | Rzut |
| 1 | Apartament z ogrodem | parter | 114,26 m2 | 15,66 m2 |  |
| 2 | Apartament z ogrodem | parter | 91,93 m2 | 17,21 m2 |  |
| Apartamenty z tarasem |
| Nr lok. | Typ nieruchomości | Piętro | Pow. apartamentu | Pow. tarasu | Rzut |
| 5 | Apartament z tarasem | 1 | 64,72 m2 | 40,32 m2 |  |
| 6 | Apartament z tarasem | 1 | 65,94 m2 | 6,8 m2 |  |
| 7 | Apartament z tarasem | 1 | 82,13 m2 | 11,61 m2 |  |
| 8 | Apartament z tarasem | 1 | 64,30 m2 | 10,64 m2 |  |
| 9 | Apartament z tarasem | 1 | 87,36 m2 | 16.30 m2 |  |
| 10 | Apartament z tarasem | 1 | 67,67 m2 | 56,95 m2 |  |
| 11 | Apartament z tarasem | 1 | 61,76 m2 | 32,09 m2 |  |
| 22 | Apartament z tarasem | 1 | 133,77 m2 | 21,26 m2 |  |
| 23 | Apartament z tarasem | 1 | 88,92 m2 | 12,54 m2 |  |
| 24 | Apartament z tarasem | 1 | 84,26 m2 | 50,60 m2 |  |
| Apartamenty z balkonem |
| Nr lok. | Typ nieruchomości | Piętro | Pow. apartamentu | Pow. tarasu | Rzut |
| 25 | Apartament z balkonem | 1 | 86,09 m2 | 17,13 m2 |  |
| 12 | Apartament z balkonem | 2 | 64,70 m2 | 11,79 m2 |  |
| 14 | Apartament z balkonem | 2 | 66,22 m2 | 6,38 m2 |  |
| 15 | Apartament z balkonem | 2 | 81,50 m2 | 11,84 m2 |  |
| 16 | Apartament z balkonem | 2 | 64,52 m2 | 10,33 m2 |  |
| 17 | Apartament z balkonem | 2 | 87,38 m2 | 15,48 m2 |  |
| 18 | Apartament z balkonem | 2 | sprzedane |
| 19 | Apartament z balkonem | 2 | 61,72 m2 | 10,12 m2 |  |
| 26 | Apartament z balkonem | 2 | 88,64 m2 | 12,13 m2 |  |
| 27 | Apartament z balkonem | 2 | 83,33 m2 | 11,56 m2 |  |
| 28 | Apartament z balkonem | 2 | 85,56 m2 | 17,20 m2 |  |
| Penthousy |
| Nr lok. | Typ nieruchomości | Piętro | Pow. apartamentu | Pow. tarasu | Rzut |
| 20 | Penthouse | 3 | 172,64 m2 | 29,93 m2 |  |
| 21 | Penthouse | 3 | 193,26 m2 | 113,51m2 |  |
| 29 | Penthouse | 3 | sprzedane |
| 30 | Penthouse | 3 | sprzedane |